序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 总分 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取类别 | 学习形式 | 保留资格年限 | 是否国防生 |
1 | 104592410560013 | 邓晓 | 035200 | 社会工作 | 73.04 | 352 | 154 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
2 | 118462018000703 | 胡金铭 | 035200 | 社会工作 | 71.63 | 343 | 152.33 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
3 | 104032035200129 | 李凯雯 | 035200 | 社会工作 | 68.51 | 337 | 140.34 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
4 | 103572000003040 | 李园梦 | 035200 | 社会工作 | 70.00 | 345 | 143 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
5 | 102002210915238 | 牟冬妮 | 035200 | 社会工作 | 70.32 | 356 | 138 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
6 | 104212110380026 | 王金洋 | 035200 | 社会工作 | 73.23 | 368 | 145.34 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
7 | 102942210911095 | 王仪 | 035200 | 社会工作 | 70.17 | 337 | 148.67 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
8 | 102122035211366 | 吴琼 | 035200 | 社会工作 | 70.49 | 353 | 140.66 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
9 | 100082210007409 | 杨硕 | 035200 | 社会工作 | 72.68 | 339 | 160 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
10 | 104882421201948 | 余厚重 | 035200 | 社会工作 | 74.25 | 366 | 151.66 | 定向就业 | 非全日制 | 无 | 否 |
公示期:2022年4月13日-4月15日,设立监督和举报电话:0451-82568027,邮箱198142500@qq.com。
98858vip威尼斯
2022年4月13日